Hill AFB BAH Rates
Many military personnel and their families stationed at Hill AFB will qualify to live off base and
will then receive a BAH or Basic Allowance for Housing. With your BAH you may either rent an apartment, house
or condo or you can use it to purchase a home for sale. Below are the current (2013) Hill AFB BAH rates.
| Rank | Without Dependent | With Dependent |
|---|---|---|
| E-1 | $768.00 | $993.00 |
| E-2 | $768.00 | $993.00 |
| E-3 | $768.00 | $993.00 |
| E-4 | $768.00 | $993.00 |
| E-5 | $873.00 | $1065.00 |
| E-6 | $990.00 | $1317.00 |
| E-7 | $1017.00 | $1356.00 |
| E-8 | $1116.00 | $1398.00 |
| E-9 | $1194.00 | $1452.00 |
| W-1 | $993.00 | $1320.00 |
| W-2 | $1113.00 | $1374.00 |
| W-3 | $1200.00 | $1425.00 |
| W-4 | $1329.00 | $1464.00 |
| W-5 | $1365.00 | $1509.00 |
| O-1E | $1065.00 | $1365.00 |
| O-2E | $1176.00 | $1419.00 |
| O-3E | $1317.00 | $1470.00 |
| O-1 | $924.00 | $1092.00 |
| O-2 | $1041.00 | $1314.00 |
| O-3 | $1227.00 | $1422.00 |
| O-4 | $1362.00 | $1527.00 |
| O-5 | $1386.00 | $1602.00 |
| O--6 | $1425.00 | $1620.00 |
| O-7 | $1455.00 | $1635.00 |
Hill AFB Off Base Housing
Hill AFB Resources
Become a business member of DoD Housing Network
Call 1 (800) 778-3165 for details.
Call 1 (800) 778-3165 for details.